참! 좋은 은행! 바로 기업은행입니다. 개인고객이나 중소기업뿐만 아니라 여러 기업에서도 많이 이용을 하고 있습니다. 기업은행 고객센터 상담사 연결 및 은행 이용시간과 지점 안내 등에 대한 자세한 정보를 소개합니다.
1. 기업은행 홈페이지 바로가기
기업은행에 대한 정확하고 확실한 정보를 얻기 위해서는 기업은행 홈페이지를 방문하는 것이 가장 올바른 방법입니다. 은행 홈페이지에서는 평소에 잘 모르는 이벤트와 정보들이 많이 있기 때문입니다.
기업은행 홈페이지는 검색 또는 여기를 통해서 간단히 대표 홈페이지로 접속을 할 수 있습니다.
기업은행 홈페이지로 접속을 하게 되면 아래와 같은 메인화면이 나오게 됩니다. 모든 기업인터넷뱅킹, 기업스마트뱅킹을 통해 기업고객 이체수수료가 조건 없이 전면 면제된다는 내용이 참 흥미롭습니다.
이미 기업은행을 이용중인 분들이 고객센터 대한 내용을 찾으시려면 가장 상단에 있는 고객센터 메뉴를 선택해 주시면 됩니다.
2. 기업은행 고객센터 전화번호
기업은행 고객센터 홈페이지입니다. 고객센터를 찾는 가장 큰 이유는 바로 기업은행 고객센터 상담사 연결을 통한 상담 업무일 것입니다.
고객센터 페이지로 이동을 하고 나면 화면 중앙에 기업은행 고객센터 전화번호가 있는 것을 볼 수 있습니다.
기업은행 고객센터 전화번호 (국내) | 1588-2588 / 1566-2566 |
기업은행 고객센터 전화번호 (해외) | 82-31-8888000 |
고객센터 메뉴에서는 전화번호 뿐만 아니라 아래와 같은 주요 서비스에 대한 조회도 가능합니다.
- 등록/안내 : 카드사용등록, SMS통지서비스 신청, 이용수수료안내, 이용시간안내
- 신고접수 : 신용카드불법모집신고, 금융부조리신고, 인터넷신고, 전화신고
- 금융소비자포털 : 금용소비자보호체게, 소비자보호 우수사례, 전자민원접수, 금융학습센터
화면을 아래로 조금만 더 내리면 기업은행 고객센터를 통한 상담원 연결 시에 도움이 되는 전화상담 안내 메뉴가 있습니다.
상담전화안내 및 ARS코드 안내에 대해서도 알아보겠습니다.
상담전화 안내
전국의 어디서나 지역에 상관없이 1566-2566 또는 1588-2588을 통해서 기업은행 고객센터로 연결 후 상담원과 통화를 할 수 있습니다. 하지만 모든 업무를 24시간 제공하는 것이 아니기 때문에 주요 업무와 이용시간을 알아두어야 합니다.
일반적인 상담전화는 평일오전 9시부터 오후 6시까지 이용이 가능합니다. 자세한 이용시간 안내는 여기를 통해서 확인 하실 수 있습니다.
서비스코드 안내
이용시간도 중요하지만 시간 절약을 위해서는 서비스코드(ARS단축번호)를 알고 바로 누르면 해당 서비스로 바로 이동을 하게 됩니다.
기업은행 고객센터는 세세한 서비스별로 서비스코드를 상세하게 안내해 주고 있기 때문에 상담사와의 연결을 원하신다면 여기를 통해서 서비스코드를 미리 알아두면 아주 유용합니다.
서비스 코드 | 서비스 내용 | ARS 서비스 시간 | 상담원 연결가능시간 |
111 | 무통장입금내역 조회 | 00:20~24:00 | - |
112 | 잔액조회 | 00:20~24:00 | - |
113 | 무통장출금내역 조회 | 00:20~24:00 | - |
114 | 무통장입출금내역 조회 | 00:20~24:00 | - |
115 | 입출금거래내역 조회 | 00:20~24:00 | - |
116 | 펀드수익율 조회 | 00:20~24:00 | - |
117 | 텔레뱅킹 송금내역 조회 | 00:20~24:00 | - |
121 | 자기앞 수표 조회 | 00:20~24:00 | - |
131 | BC카드 청구금액 조회 | 00:20~24:00 | 00:20~24:00 |
132 | BC카드 연체내역 조회 | 00:20~24:00 | 00:20~24:00 |
133 | BC카드 이용 한도 조회 | 00:20~24:00 | 00:20~24:00 |
134 | BC카드 거래정지사유 조회 | 00:20~24:00 | 00:20~24:00 |
135 | BC카드 사용내역 조회 | 00:20~24:00 | 00:20~24:00 |
141 | 대출원리금 조회 | 00:20~24:00 | - |
142 | 대출거래내역 조회 | 00:20~24:00 | - |
151 | 환율 조회 | 00:20~24:00 | - |
152 | 외화예금잔액 조회 | 00:20~24:00 | - |
153 | 외화예금거래내역 조회 | 00:20~24:00 | - |
161 | 각종사고신고 조회 | - | 00:20~24:00 |
191 | 말로하는 ARS | 00:20~24:00 | - |
192 | 자주쓰는 메뉴 | 00:20~24:00 | - |
211 | 당, 타행 송금 | 00:20~24:00 | 평일 09:00~18:00 |
212 | 메시지 송금 | 00:20~24:00 | - |
213 | 자동이체 등록/조회/취소 | 평일-토요일 07:00~23:00 | - |
221 | BC카드 현금서비스 | 00:20~24:00 | 평일 09:00 - 18:00 |
222 | BC카드 현금서비스 예약 | 00:20~24:00 | - |
223 | BC카드 이체 선결제 | 평일 09:00 - 18:00 | 평일 09:00 - 18:00 |
224 | 장기카드대출 서비스 | 평일 09:00 - 18:00 | 평일 09:00 - 18:00 |
231 | 대출이자원리금 납부 | 평일-토요일 07:00 - 23:00 | - |
241 | 지로 납부/조회 | 평일 09:00 - 22:00 | - |
243 | 국세 납부/조회 | 평일 07:00 - 23:00 | - |
244 | 전화요금 납부/조회 | 평일 09:00 - 22:00 | - |
245 | 고용보험료 납부/조회 | 평일 07:00 - 23:00 | - |
246 | 산재보험료 납부/조회 | 평일 07:00 - 23:00 | - |
251 | 예/적금 신규 | - | 평일 09:00 - 18:00 |
252 | 주택청약 신규 | - | 평일 09:00 - 18:00 |
311 | 비씨 및 체크카드 분실신고 | 00:20~24:00 | 00:20~24:00 |
312 | 스마트카드 분실신고 | 00:20~24:00 | 00:20~24:00 |
313 | e-모든 카드 분실신고 | 00:20~24:00 | 00:20~24:00 |
314 | 현금 및 직불카드 분실신고 | 00:20~24:00 | 00:20~24:00 |
321 | 통장 및 인감 분실신고 | 00:20~24:00 | 00:20~24:00 |
331 | 씨크리트카드 분실신고 | 00:20~24:00 | 00:20~24:00 |
334 | 디지털OTP 분실신고 | 00:20~24:00 | 00:20~24:00 |
332 | OTP발생기 분실신고 | 00:20~24:00 | 00:20~24:00 |
341 | 자기앞 수표 분실신고 | - | 00:20~24:00 |
411 | 무통장 입출금 내역 | 00:20~24:00 | - |
412 | 입출거래내역 | 00:20~24:00 | - |
413 | 내펀드 수익률 | 00:20~24:00 | - |
421 | 텔레뱅킹 거래 확인증 | 00:20~24:00 | - |
431 | 환율조회 | 평일/토요일 07:00~23:00 | - |
441 | 비씨카드 결제금액 | 평일/토요일 07:00~23:00 | - |
442 | 비씨카드 승인내역 | 00:20~24:00 | - |
451 | 대출원리금 내역 | 00:20~24:00 | - |
452 | 대출거래내역 | 00:20~24:00 | - |
461 | 국세 납부내역 | 평일 07:00~23:00 | - |
462 | 고용보험 납부내역 | 평일 07:00~23:00 | - |
463 | 산재보험 납부내역 | 평일 07:00~23:00 | - |
465 | 전화요금 납부내역 | 평일 09:00~22:00 | - |
0 | 상담원연결 | - | 24시간 |
511 | 예금상담 및 신규안내 | - | 평일 09:00~18:00 |
512 | 대출업무상담 | - | 평일 09:00~17:30 |
513 | 365코너 상담 | - | 24시간 |
514 | 고객불만사항 및 비씨카드 상품안내 | - | 평일 09:00~18:00 |
515 | 텔레뱅킹,인터넷뱅킹,모바일뱅킹안내 | - | 개인 : 평일 09:00 - 18:00 |
516 | 외환업무 안내 | - | 평일 09:00~18:00 |
517 | 연구비 및 보조사업비 상담 | - | 평일 09:00~18:00 |
521 | 비씨카드 상품 안내 | - | 평일 09:00~18:00 |
525 | 신용카드 해지 및 제신고 | - | 평일 09:00~18:00 |
526 | 신용카드 전화발급 상담 | - | 평일 09:00~18:00 |
531 | 보험상담 | - | 평일 09:00~18:00 |
532 | 퇴직연금 상담 | - | 평일 09:00~18:00 |
545 | 중소기업유동성지원 및 금융애로 상담 안내 | - | 평일 09:00~18:00 |
571 | 영어 상담( English ) | - | 평일 09:00~18:00 |
572 | 중국어 상담( Chinese ) | - | 평일 09:00~18:00 |
573 | 일본어 상담( Japanese ) | - | 평일 09:00~18:00 |
574 | 베트남어 상담( Vietnamese Language ) | - | 평일 09:00~18:00 |
581 | 평생사랑 헬프 데스크 안내 | - | 평일 09:00~18:00 |
3. 기업은행 지점(영업점) 안내
기업은행 고객센터를 통한 상담사 연결로도 업무를 모두 해결할 수 없는 경우도 있습니다. 이럴 때에는 가까운 기업은행 지점 또는 영업점을 방문해야 합니다.
가까운 기업은행의 영업점 안내는 기업은행 영업점 안내를 통해서 간단하게 확인할 수 있습니다.
국내영업점, PB, 특화점포, 자동화코너, 해외영업점, 본부안내, 관계사리스트 별로 상세하게 검색을 할 수 있습니다.